Fases de la Luna (Madrid) — 2025 a 2030
Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Horarios exactos calculados en UTC y mostrados automáticamente en hora de España. Fuente: USNO (U.S. Naval Observatory). Ver también la página « Luna llena ».
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
| Fase | Fecha y hora (España) | UTC (técnico) |
|---|---|---|
| 🌓Cuarto creciente | 07 de enero de 2025 a las 00:56 | 2025-01-06T23:56:00Z |
| 🌕Luna llena | 13 de enero de 2025 a las 23:27 | 2025-01-13T22:27:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 21 de enero de 2025 a las 21:31 | 2025-01-21T20:31:00Z |
| 🌑Luna nueva | 29 de enero de 2025 a las 13:36 | 2025-01-29T12:36:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 05 de febrero de 2025 a las 09:02 | 2025-02-05T08:02:00Z |
| 🌕Luna llena | 12 de febrero de 2025 a las 14:53 | 2025-02-12T13:53:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 20 de febrero de 2025 a las 18:32 | 2025-02-20T17:32:00Z |
| 🌑Luna nueva | 28 de febrero de 2025 a las 01:45 | 2025-02-28T00:45:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 06 de marzo de 2025 a las 17:31 | 2025-03-06T16:31:00Z |
| 🌕Luna llena | 14 de marzo de 2025 a las 07:55 | 2025-03-14T06:55:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 22 de marzo de 2025 a las 12:29 | 2025-03-22T11:29:00Z |
| 🌑Luna nueva | 29 de marzo de 2025 a las 11:58 | 2025-03-29T10:58:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 05 de abril de 2025 a las 04:15 | 2025-04-05T02:15:00Z |
| 🌕Luna llena | 13 de abril de 2025 a las 02:22 | 2025-04-13T00:22:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 21 de abril de 2025 a las 03:35 | 2025-04-21T01:35:00Z |
| 🌑Luna nueva | 27 de abril de 2025 a las 21:31 | 2025-04-27T19:31:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 04 de mayo de 2025 a las 15:52 | 2025-05-04T13:52:00Z |
| 🌕Luna llena | 12 de mayo de 2025 a las 18:56 | 2025-05-12T16:56:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 20 de mayo de 2025 a las 13:59 | 2025-05-20T11:59:00Z |
| 🌑Luna nueva | 27 de mayo de 2025 a las 05:02 | 2025-05-27T03:02:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 03 de junio de 2025 a las 05:41 | 2025-06-03T03:41:00Z |
| 🌕Luna llena | 11 de junio de 2025 a las 09:44 | 2025-06-11T07:44:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 18 de junio de 2025 a las 21:19 | 2025-06-18T19:19:00Z |
| 🌑Luna nueva | 25 de junio de 2025 a las 12:31 | 2025-06-25T10:31:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 02 de julio de 2025 a las 21:30 | 2025-07-02T19:30:00Z |
| 🌕Luna llena | 10 de julio de 2025 a las 22:37 | 2025-07-10T20:37:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 18 de julio de 2025 a las 02:38 | 2025-07-18T00:38:00Z |
| 🌑Luna nueva | 24 de julio de 2025 a las 21:11 | 2025-07-24T19:11:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 01 de agosto de 2025 a las 14:41 | 2025-08-01T12:41:00Z |
| 🌕Luna llena | 09 de agosto de 2025 a las 09:55 | 2025-08-09T07:55:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 16 de agosto de 2025 a las 07:12 | 2025-08-16T05:12:00Z |
| 🌑Luna nueva | 23 de agosto de 2025 a las 08:06 | 2025-08-23T06:06:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 31 de agosto de 2025 a las 08:25 | 2025-08-31T06:25:00Z |
| 🌕Luna llena | 07 de septiembre de 2025 a las 20:09 | 2025-09-07T18:09:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 14 de septiembre de 2025 a las 12:33 | 2025-09-14T10:33:00Z |
| 🌑Luna nueva | 21 de septiembre de 2025 a las 21:54 | 2025-09-21T19:54:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 30 de septiembre de 2025 a las 01:54 | 2025-09-29T23:54:00Z |
| 🌕Luna llena | 07 de octubre de 2025 a las 05:47 | 2025-10-07T03:47:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 13 de octubre de 2025 a las 20:13 | 2025-10-13T18:13:00Z |
| 🌑Luna nueva | 21 de octubre de 2025 a las 14:25 | 2025-10-21T12:25:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 29 de octubre de 2025 a las 17:21 | 2025-10-29T16:21:00Z |
| 🌕Luna llena | 05 de noviembre de 2025 a las 14:19 | 2025-11-05T13:19:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 12 de noviembre de 2025 a las 06:28 | 2025-11-12T05:28:00Z |
| 🌑Luna nueva | 20 de noviembre de 2025 a las 07:47 | 2025-11-20T06:47:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 28 de noviembre de 2025 a las 07:59 | 2025-11-28T06:59:00Z |
| 🌕Luna llena | 05 de diciembre de 2025 a las 00:14 | 2025-12-04T23:14:00Z |
| 🌗Cuarto menguante | 11 de diciembre de 2025 a las 21:52 | 2025-12-11T20:52:00Z |
| 🌑Luna nueva | 20 de diciembre de 2025 a las 02:43 | 2025-12-20T01:43:00Z |
| 🌓Cuarto creciente | 27 de diciembre de 2025 a las 20:10 | 2025-12-27T19:10:00Z |
Consejo: la luna gibosa y la luna creciente/menguante no son momentos precisos, sino aspectos entre estas cuatro fases principales.
Outils connexes
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las 4 fases principales de la Luna?
Las fases principales son la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Se derivan del ángulo entre el Sol, la Tierra y la Luna.
¿Con qué frecuencia se repiten las fases de la Luna?
Un ciclo lunar completo (de luna nueva a luna nueva) dura aproximadamente 29,5 días. Las fases se repiten por tanto cada mes, con ligeras variaciones horarias.
¿Por qué a veces se ve una 'superluna'?
La Luna sigue una órbita elíptica. Cuando una luna llena ocurre cerca del perigeo (punto más cercano a la Tierra), parece ligeramente más grande y luminosa: es la 'superluna'.
¿Qué es un eclipse lunar?
Ocurre cuando la Luna pasa por la sombra de la Tierra, únicamente durante una luna llena. Según la alineación, el eclipse puede ser penumbral, parcial o total.
¿Las fases de la Luna influyen en las mareas?
Sí. Las mareas vivas (coeficientes más altos) se producen alrededor de las lunas nuevas y llenas, cuando el Sol y la Luna se alinean.
¿Se pueden prever las fases lunares a largo plazo?
Sí. Los cálculos astronómicos permiten conocer con precisión las fechas y horas de las fases hasta varias décadas, gracias a las efemérides oficiales.
Fuentes: USNO – « Dates of Primary Phases of the Moon » (horarios en UTC). Conversión automática a Europe/Madrid en el navegador.
- Documentación API USNO (ejemplos / formato JSON de las fases) — Moon Phases API